Principales magnitudes 2007
2007 2006 2007/2006 2005 2004 2003 CAG 03-07
Cifra de negocios agregada (MM €) 1.036,3 759,5 36,45 519,8 372,4 401,3 26,77%
Cifra de negocios consolidada (MM €) 900,9 659,4 36,62 449,9 302,8 337,6 27,81%
EIBTDA OPERACIONES (MM €) 133,9 112,8 18,71 71,6 48,3 48,7 28,77%
EIBT OPERACIONES (MM €) 58,6 59,7 -1,84 48,5 33,5 34,3 14,33%
Resultados operativos a.i. (MM €) 70,1 72,2 -5,53 46,9 47,2 38,4 16,24%
Resultados cartera de valores (MM €) 0 88,3 -100,00 0 0 0
Resultados agregados (MM €) 70,1 162,5 -56,86 46,9 47,2 38,4 16,24%
Resultados netos (MM €) 52,4 112,1 -53,26 31,8 22,5 22,4 23,67%
Plantilla media (personas) 2.012 1.641 22,61 1.359 1.114 1.094 16,45%
Recursos propios (MM €) 333,4 265,3 25,67 153 119,2 96,6 36,30%
Total activo (MM €) 2.740,2 1.706,3 60,59 940,6 740,6 453,5 56,78%
Empleo generado (empleos/año) 43.145 31.692 36,14 21.291 15.540 16.746 26,69%
Diseño web ConeXanet