Cuadro de datos básicos

El crecimiento continuo de Grupo Sando puede apreciarse en el siguiente cuadro donde se expresan los datos significativos de los últimos seis años.

Cifras del Grupo Sando
  2006 2005 2004 2003 2002 % incremento % medio anual
Cifra de negocios agregada (MM €) 759,5 519,8 372,4 401,3 367,3 106,78 26,69
Cifra de negocios consolidada (MM €) 659,4 449,9 302,8 337,6 257,6 155,98 38,99
Resultados operativos (MM €) 162,5 46,9 47,2 38,4 45,2 259,51 64,88
EBITDA (MM €) 201,1 71,6 48,3 48,7 57,2 251,57 62,89
EBT (MM €) 148,0 48,5 33,5 34,3 42,8 245,79 61,45
Resultados netos (MM €) 112,1 31,8 22,5 22,4 28,0 300,36 75,09
Plantilla media (personas) 1.641 1.359 1.114 1.094 1.048 56,58 14,15
Recursos propios (M €) 265,3 153,0 119,2 96,6 74,2 257,55 64,39
Total activo (MM €) 1.706,3 940,6 740,6 453,5 383,8 344,58 86,15
Empleo generado (empleos/año) 31.692 21.291 15.540 16.746 15.315 106,93 26,73
 
   
  diseño web coneXanet